Pręt płaski
Dla naszych klientów przygotowaliśmy bogaty asortyment prętów płaskich, o różnych wymiarach, grubościach, z różnych gatunków stali wykonywane zgodnie z surowymi normami. Pręty dostępne w spełniają wszelkie wymagania mechaniczne, są niezawodne i trwałe, zapewniają bezpieczeństwo konstrukcji.
| Grubość [H] \ Szerokość [S] | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,256 | 1,570 | 1,884 |
| 25 | 0,785 | 0,981 | 1,178 | 1,570 | 1,963 | 2,355 |
| 30 | 0,942 | 1,178 | 1,413 | 1,884 | 2,355 | 2,826 |
| 35 | 1,099 | 1,374 | 1,649 | 2,198 | 2,748 | 3,297 |
| 40 | 1,256 | 1,570 | 1,884 | 2,512 | 3,140 | 3,768 |
| 45 | 1,413 | 1,766 | 2,120 | 2,826 | 3,533 | 4,239 |
| 50 | 1,570 | 1,963 | 2,355 | 3,140 | 3,925 | 4,710 |
| 60 | 1,884 | 2,355 | 2,826 | 3,768 | 4,710 | 5,652 |
| 70 | 2,198 | 2,748 | 3,297 | 4,396 | 5,495 | 6,594 |
| 80 | 2,512 | 3,140 | 3,768 | 5,024 | 6,280 | 7,536 |
| 90 | 2,826 | 3,533 | 4,239 | 5,652 | 7,065 | 8,478 |
| 100 | 3,140 | 3,925 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 |
| 110 | 3,454 | 4,318 | 5,181 | 6,908 | 8,635 | 10,362 |
| 120 | 3,768 | 4,710 | 5,652 | 7,536 | 9,420 | 11,304 |
| 130 | 4,082 | 5,103 | 6,123 | 8,164 | 10,205 | 12,246 |
| 140 | 4,396 | 5,495 | 6,594 | 8,792 | 10,990 | 13,188 |
| 150 | 4,710 | 5,888 | 7,065 | 9,420 | 11,775 | 14,130 |
Gatunek S235JR wg. EN 10025, stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, stosowana na konstrukcje spawane, nośne i obciążone dynamicznie.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: